Fertilizante NPK 14-5-28 enriquecido con 2% de Magnesio.
Cropfol Olivo 14-5-28 + 2% MGO
| Análisis garantizado | (% p/p) |
| Nitrógeno (N) Total | 14% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 1% |
| Nitrógeno (N) Nítrico | 8% |
| Nitrógeno (N) ureico | 5% |
| Fósforo (P2O5)soluble en agua | 5% |
| Potasio (K2O)soluble en agua | 28% |
| Óxido de Magnesio (MgO)* | 2% |
| Boro (B)en forma mineral* | 2% |
| Cobre (Cu)* | 0,02% |
| Hierro (Fe)* y quelatado con EDTA | 0,04% |
| Manganeso(Mn)* y quelatado con EDTA | 0,04% |
| Molibdeno (Mo)* | 0,001% |
| Zinc (Zn)* y quelatado con EDTA | 0,015% |
| pH: (solución acuosa 1%): 6 - 7 |